系列名称 FXVL Connector
| 类型1: | 双重零插入力型,SMT型 |
| 类型2: | |
| 间距: | 0.3 |
| 电流: | 0.2A |
| 特点: | |
| 类别名称: | FFC/FPC连接器 |
| 高度: | 0.3 |
| 电压: | 50V |
| 厚度: | 2.68 |
| 描述 : | 该FXVL连接器是市场上需求的一种既节省空间,又低型面的FPC连接器,该连接器实现了0.3mm的间距,其封装高度为0.9mm,深度为2.68mm。 作为间距 0.3mm 的FPC 用连接器,FXVL连接器实现了电路板占据面积最小级别的产品化。 |
| 产品目录: |
| 序列 | 产品名称 | 系列名称 | RoHS |
|---|---|---|---|
| 1 | 17FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF) | FXVL Connector | yes |
| 2 | 27FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF) | FXVL Connector | yes |
| 3 | 33FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF) | FXVL Connector | yes |
| 4 | 51FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF) | FXVL Connector | yes |
| 5 | 25FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF) | FXVL Connector | yes |
| 6 | 41FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF) | FXVL Connector | yes |
| 7 | 43FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF) | FXVL Connector | yes |
| 8 | 19FXVL-RSM1-GAN-TF-1(HF) | FXVL Connector | yes |
沪公网安备 31011502015676号